Liste des 175 SAGE
La liste complète des SAGE est présentée ci-dessous avec pour chaque SAGE le comité de bassin et son état d'avancement.
|
Nom du SAGE |
Comité de bassin | Etat d'avancement | |
|---|---|---|---|
| Adour amont | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Agly | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Agout | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Aisne Vesle Suippe | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Alagnon | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Allan | Rhône-Méditerranée | Non démarré |
|
| Allier aval | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Arc provençal | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Ardèche | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Argoat-Tregor-Goelo | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Arguenon - Baie de la Fresnaye | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Armançon | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Arroux - Bourbince | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Arve | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Audomarois | Artois-Picardie | Première révision |
|
| Aulne | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Authie | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Authion | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Automne | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Avre | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Baie de Bourgneuf et marais breton | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Baie de Douarnenez | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Baie de Lannion | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Baie de Saint-Brieuc | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Bas Léon | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Bassée Voulzie | Seine-Normandie | Non démarré |
|
| Basse vallée de l'Ain | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Basse vallée de l'Aude | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Bassin côtier du Boulonnais | Artois-Picardie | Première révision |
|
| Bassin ferrifère | Rhin-Meuse | Élaboration |
|
| Bassin Houiller | Rhin-Meuse | Élaboration |
|
| Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Bièvre | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Bièvre - Liers - Valloire | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Blavet | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Bourbre | Rhône-Méditerranée | Mis en œuvre |
|
| Boutonne | Adour-Garonne | Première révision |
|
| Bresle | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Cailly, Aubette, Robec | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Calavon-Coulon | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Canche | Artois-Picardie | Mis en œuvre |
|
| Célé | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Charente | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Cher amont | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Cher aval | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Ciron | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Clain | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Commerce | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Côtiers basques | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Couesnon | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Croult-Enghien-Vieille Mer | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Delta de l'Aa | Artois-Picardie | Mis en œuvre |
|
| Doller | Rhin-Meuse | Élaboration |
|
| Dordogne amont | Adour-Garonne | Émergence |
|
| Dore | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Douve Taute | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Drac amont | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Drac Romanche | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Drôme | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Elle - Isole - Laïta | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Elorn | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Escaut | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Est de l'île de la Réunion | Réunion | Élaboration |
|
| Est Lyonnais | Rhône-Méditerranée | Mis en œuvre |
|
| Estuaire de la Gironde et milieux associés | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Estuaire de la Loire | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Etang de Biguglia | Corse | Élaboration |
|
| Etang de Salses-Leucate | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Etangs littoraux Born et Buch | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Evre Thau Saint-Denis | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Fresquel | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Gapeau | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Gardons | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Giessen Liepvrette | Rhin-Meuse | Élaboration |
|
| Golfe du Morbihan et ria d'Etel | Loire-Bretagne | Instruction |
|
| Haut-Allier | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Haut Doubs, Haute-Loue | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Haute Somme | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Haute Vallée de l'Aude | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Hérault | Rhône-Méditerranée | Mis en œuvre |
|
| Hers Mort Girou | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Huisne | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Ill Nappe Rhin | Rhin-Meuse | Première révision |
|
| Isle - Dronne | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Iton | Seine-Normandie | Mis en œuvre |
|
| Lacs médocains | Adour-Garonne | Première révision |
|
| Largue | Rhin-Meuse | Première révision |
|
| Lay | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Layon - Aubance | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Léon-Trégor | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Adour-Garonne | Première révision |
|
| Lez | Rhône-Méditerranée | Instruction |
|
| Lez, Mosson, Etangs Palavasiens | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Lignon du Velay | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Loir | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Loire amont | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Loire en Rhône Alpes | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Loiret | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Lot amont | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Lys | Artois-Picardie | Mis en œuvre |
|
| Marne Confluence | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Marque Deûle | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Mauldre | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Mayenne | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Midouze | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Moder | Rhin-Meuse | Élaboration |
|
| Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence | Rhône-Méditerranée | Non démarré |
|
| Nappe Astienne | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Nappe des Grès du Trias Inférieur | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Nappe des Grès du Trias Inférieur | Rhin-Meuse | Élaboration |
|
| Nappe du Breuchin | Rhône-Méditerranée | Non démarré |
|
| Nappe et Basse vallée du Var | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Nappes profondes de Gironde | Adour-Garonne | Première révision |
|
| Neste-Ourse | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Nonette | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Odet | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Oise-Aronde | Seine-Normandie | Mis en œuvre |
|
| Orb-Libron | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Orge et Yvette | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Orne amont | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Orne aval et Seulles | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Orne moyenne | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Ouche | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Oudon | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Ouest Cornouaille | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Ouest de l'île de la Réunion | Réunion | Première révision |
|
| Petite Camargue Gardoise | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Petit et Grand Morin | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Prunelli Gravone Golfe d'Ajaccio | Corse | Émergence |
|
| Rance, Frémur, Baie de Beaussais | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Risle et Charentonne | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Rupt de Mad, Esch, Trey | Rhin-Meuse | Émergence |
|
| Sambre | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Sarthe amont | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Sarthe aval | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Sauldre | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Scarpe amont | Artois-Picardie | Instruction |
|
| Scarpe aval | Artois-Picardie | Mis en œuvre |
|
| Scorff | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Sée et Côtiers Granvillais | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Sélune | Seine-Normandie | Première révision |
|
| Sensée | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Seudre | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Sèvre Nantaise | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Sèvre Niortaise et Marais Poitevin | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Siagne | Rhône-Méditerranée | Instruction |
|
| Sioule | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Somme aval et Cours d'eau côtiers | Artois-Picardie | Élaboration |
|
| Sud Cornouaille | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Sud de l'île de la Réunion | Réunion | Première révision |
|
| Tarn-amont | Adour-Garonne | Première révision |
|
| Tech-Albères | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Thau | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Thouet | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Thur | Rhin-Meuse | Première révision |
|
| Tille | Rhône-Méditerranée | Instruction |
|
| Vallée de la Garonne | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Vendée | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Verdon | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Viaur | Adour-Garonne | Élaboration |
|
| Vie et Jaunay | Loire-Bretagne | Mis en œuvre |
|
| Vienne | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Vilaine | Loire-Bretagne | Première révision |
|
| Vire | Seine-Normandie | Élaboration |
|
| Vistre - Nappes Vistrenque et Costières | Rhône-Méditerranée | Élaboration |
|
| Vouge | Rhône-Méditerranée | Première révision |
|
| Yères | Seine-Normandie | Émergence |
|
| Yerres | Seine-Normandie | Mis en œuvre |
|
| Yèvre Auron | Loire-Bretagne | Élaboration |
|
| Yser | Artois-Picardie | Élaboration |
|
Espace perso
Contact
Glossaire
Carte
Imprimer
